產品中心
產品型號:
更新時間:2025-04-07
廠商性質:代理商
訪問量:122
19938139269(馬經理)
C彩譜便攜式分光測色儀CS-600經典臥式設計-成都藤田科技提供
彩譜科技采用創新的單光柵雙光路分光系統-SCS光學引擎,創造了手持分光測色儀業內優秀的測量重復性指標,保證了對材料表面顏色的精準測量。該項研究成果發表于國內光學學術期刊《光子學報》
全波段均衡LED光源保證了在可見光范圍內有充足的光譜分布,避免了白光LED在特定波段的光譜缺失,保證了儀器測量速度和測量結果的準確性,該項研究成果發表于國內SCI收錄光學期刊《Chinese Opicsletters》
彩譜科技在分光測色儀光學系統內部設置了攝像頭,可以使用戶清楚地觀察被測試區域,防止出現測量偏差
為提高分光測色儀的實用性和便利性,在考察了市場需求后彩譜開發了內置潘通色卡電子庫的分光測色儀潘通版。能在一次測量中直接匹配相近的色卡卡號,方便配色人員直接查詢配方等信息溫度與濕度運算補償功能
型號 | CS-580 | CS-600 | CS-650 | CS-660 |
測量條件 | 觀察者角度:2°/10° 照明:d/8(散射光源,8度觀測角),SCI(包括鏡面反射分量),SCE(不包括鏡面反射分量)同步測量功能 (符合 CIE .15、ISO 7724/1、ASTME1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標準) | |||
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 | |||
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | 脈沖氙燈 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | |
感應器 | 雙光路陣列傳感器 | |||
波長范圍 | 400~700nm | 360~740nm | 400~700nm | |
波長間隔 | 10nm | |||
半帶寬 | 5nm | |||
測定范圍 | 0~200% | |||
分辨率 | 反射率:0.0001 | |||
觀測光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84,U35 | |||
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值,合格/不合格結果,顏色偏向,顯示測量區域,歷史數據色彩,手動輸入標準樣,生成檢測報告 | |||
間隔時間 | 約2秒 | |||
測量時間 | 2秒 | 0.5秒 | 約2秒 | 0.5秒 |
測試口徑 | A型:10mm,B型:4mm、6mm | |||
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h, L*u*v,XYZ,Yxy, 反射率 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunter-lab, Munsell MI,CMYK,RGB,HSB | ||
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*94,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94, ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調分類 | ||
其它指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz), 同色異譜指數Milm,沾色牢度,變色牢度,分光反射率:標準偏差在0.08%以內 | |||
/ | ISO亮度,8光澤度,A密度,T密度,M密度,E密度 | |||
重復性 | 色度值:ΔE*ab 0.03以內(校正 標準偏差),最大值0.05 | 色度值:ΔE*ab 0.02以內(校正 后,以間隔5s測量白板30次 標準偏差),最大值0.04 | 色度值:ΔE*ab 0.015以內(校正 后,以間隔5s測量白板30次 標準偏差),最大值0.03 | |
臺間差※ | ΔE*ab 0.2以內 | |||
電池電量 | 可重復充電,連續測量10000次,7.4V/6000mAh | |||
接口 | USB,藍牙(可定制) | |||
儲存數據 | 20000條測試數據 | |||
光源壽命 | 5年150萬次 | 10年300萬次 | / | 10年300萬次 |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) | |||
重量 | 約550g(不含電池) | |||
顯示屏 | 全色真彩屏 | |||
操作環境 | 0~45℃,相對濕度 80% 或更低(在 35°C 下),無水氣凝結 | |||
存儲環境 | -25℃到55℃,相對濕度 80% 或更低(在 35°C 下),無水氣凝結 | |||
標準附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、顏色管理軟件、驅動軟件、說明書電子版、顏色管理教程、數據線、黑白校正筒、保護蓋、便攜包、 電子色卡、計量檢測報告、可選附件:粉末成型器、微型打印機 | |||
配色系統 | 不可配 | 可配 | ||
UV光源 | 不含UV光源 | 含UV光源 | 不含UV光源 | |
特別說明 | 1.分光測色儀潘通版在CS-600的基礎上增加了色卡查找功能。2.儀器若有AB型號,則A型為大口徑版本,B型為小口徑版本。 |
※ BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值
C彩譜便攜式分光測色儀CS-600經典臥式設計-成都藤田科技提供
添加微信
Copyright © 2025成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蜀ICP備2024068697號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml